PROJECTS
คำสำคัญ
5
A
B
- beta-amyloid (1)
C
- CD147 (1)
- Copula (1)
- Curcuma latifolia Rosc. (1)
H
- H-infinity (1)
- Hampson (1)
K
- Kaempferia parviflora (1)
- KG1 (1)
- KG1a (1)
N
O
P
- parC (1)
- parE (1)
- Pim1 kinase (1)
- PVDF (1)
S
- Staphylococcus aureus (1)
- STRAP (1)
ก
- กฎหมาย (3)
- กรด Levulinic (1)
- กรดอะมิโน (1)
- กระดูก (2)
- กระเพาะอาหารเฉียบพลัน (1)
- กราฟพีเตอร์เซน (1)
- กราฟีน (1)
- กราฟีนออกไซด์ (1)
- กรุปไฮเซนเบิร์ก (1)
- กลไกชีวโมเลกุล (1)
- กากปูนขาว (1)
- การกรองแบบเบเชียน (1)
- การกลายพันธุ์ของยีน (1)
- การขาดเลือด (1)
- การควบคุมแบบ H∞ (1)
- การค้า (1)
- การจัดตาราง (1)
- การจำแนกข้อมูล (1)
- การดื้อต่อยาควิโนโลนในพลาสมิด (1)
- การดื้อยา (1)
- การตกสะสมไอเคมี (1)
- การตรวจสอบรูปแบบการแสดงออก (1)
- การตรวจสอบโครงสร้าง (1)
- การทำงานของสมอง (1)
- การทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (1)
- การท่องเที่ยว (2)
- การบ่ม (1)
- การประกอบการข้ามชาติ (1)
- การประยุกต์ใช้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (1)
- การผลิตแก๊ส (1)
- การผ่าตัด (1)
- การมอดูเลต (1)
- การย่อยสลายด้วยแสง (1)
- การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส (1)
- การรักษาบาดแผล (1)
- การละเมิดลิขสิทธิ์ (1)
- การวางผังพื้นที่สีเขียว (1)
- การสอน (1)
- การสั่นสะเทือน (1)
- การสำรวจ (1)
- การสื่อสาร (2)
- การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่ (1)
- การสุ่ม (1)
- การอนุมานเชิงสาเหตุ (1)
- การออกกำลังกาย (1)
- การออกแบบ (3)
- การอักเสบ (1)
- การอักเสบในทางเดินอาหาร (1)
- การเจาะทะลุ (1)
- การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ (1)
- การเมืองโลก (1)
- การเรียนรู้ (2)
- การเรียนรู้เชิงลึก (1)
- การเลี้ยงปลานิลม (1)
- การแพทย์ (1)
- การโคลน (1)
- กุ้ง (1)
ข
- ขั้วแอโนด (1)
- ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน (1)
- ข้อมูลอสมดุล (1)
- ข้าว (2)
- ข้าวไทย (1)
ค
- คริปโตสปอริเดียม (1)
- คริสเปอร์แคส (1)
- ความปลอดภัย (1)
- ความมั่นคงด้านพลังงาน (1)
- ความสุข (1)
- ความหนาแน่นอนุภาค (1)
- ความหนืด (1)
- ความเครียด (1)
- ความเร็วในการเดิน (1)
- ความเร่งไร้หน่วย (1)
- ความไม่แน่นอน (1)
- คอนกรีต (2)
- คอนเวอร์เตอร์ (1)
- คอปเปอร์อินเดียมซัลไฟด์ (1)
- คาร์บอนนาโนทิวบ์ (1)
- คาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว (1)
ง
- งานรับกำลังอัดต่ำ (1)
- งาม้อน (2)
ช
- ชีวกลศาสตร์ (1)
- ชีวภาพ (1)
ซ
- ซิงก์ออกไซด์ (1)
- ซีเมนต์ (2)
ด
- ดิน (1)
- ดีเอ็นเอ (2)
- ดื้อต่ออินซูลิน (1)
ต
- ตัวควบคุม (1)
- ตัวตรวจวัดเรืองแสง (1)
- ตัวหน่วงขึ้นกับเวลา (1)
- ตัวหน่วงขึ้นกับเวลาแบบช่วง (1)
- ตัวหน่วงแปรผันตามเวลา (1)
- ตัวเร่งปฏิกิริยา (6)
- ตาข่ายโลหะ (1)
- ต้นเล็บมือนาง (1)
- ต้นโปร่งฟ้า (1)
ท
- ทรานซิสเตอร์ (1)
- ทฤษฎีดิสตริบิวชั่น (1)
- ทฤษฎีมินิมอลแมสสีพกราวิตี (1)
- ทฤษฎีเดนซิตี้ฟังก์ชันนอล (1)
- ทอง (1)
- ทีอีโฟนิดิพีน (1)
- ทีเซลล์ (1)
- ท่อนาโนคาร์บอน (1)
ธ
- ธาลัสซีเมีย (3)
น
- นมแมวป่า (1)
- นาโน (9)
- น้ำตาล (1)
- น้ำมัน (1)
- น้ำมันพืช (1)
- น้ำมันรำข้าว (1)
- น้ำมันหอมระเหย (1)
- น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (1)
- น้ำหนักตัว (1)
บ
- บัญชี (1)
- บาร์โคด (1)
- บิสมัทออกซีเฮไลด์ (1)
- บุคลากรทางการแพทย์ (1)
ป
- ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (1)
- ประเทศไทย (3)
- ปอด (1)
- ปัญหาการหาค่าศูนย์ (1)
- ปัญหาค่าสมดุลแยกส่วน (1)
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม (1)
ผ
- ผลิตน้ำนม (1)
- ผู้ป่วยโรคจิต (1)
- ผู้มีส่วนได้เสีย (1)
พ
- พยาธิ (1)
- พรีไบโอติก (1)
- พฤกษเคมี (1)
- พลังงาน (1)
- พอลิเมอริกไมเซลล์ (1)
- พอลิเมอร์ (3)
- พอลิเมอร์เพียโซอิเล็กทริก (1)
- พันธุกรรม (1)
- พันธุกรรมผันแปร (1)
- พีจีพี (1)
- พีดีเอ็มเอสนาโนเจนเนอร์เรเตอร์ (1)
- พืชสกุล Mucuna (1)
- พื้นที่หลบภัย (1)
ภ
ม
- มลพิษทางอากาศ (1)
- มอดูล (1)
- มะเร็ง (8)
- มะเร็งปากมดลูก (1)
- มะเร็งรังไข่ (1)
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว (1)
- มัลติเฟร์โรอิกนาโนคอมโพสิต (1)
ย
- ยา (1)
- ยาขับ (1)
- ยาจับเหล็ก (1)
- ยาต้านจุลชีพ (1)
- ยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว (1)
- ยานยนต์ไฟฟ้า (1)
- ยายับยั้ง (1)
- ยารักษา (1)
- ยาเม็ด (1)
- ยีนดีเฟนซิน (1)
ร
- ระบบควบคุมเชิงผลต่างของระบบประสาท (1)
- ระบบบำบัดทางชีวภาพแบบใช้อากาศ (1)
- ระบบบิสมัทเฟอร์ไรท์ (1)
- ระบบประสาทโฮปฟิลด์ (1)
- ระบบพลวัตไม่เชิงเส้น (1)
- ระบบรู้จำ (1)
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (1)
- ระบบเอกฐานเชิงเส้น (1)
- ระบบแปลงผันกำลังไฟฟ้า (1)
- ระบบโครงข่ายประสาท (1)
- ระบบโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรง (1)
- ระบบไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ (1)
- รังสี (1)
- รังสีคอสมิก (1)
- รากเทียม (1)
- ริดเบิร์กคู่ (1)
- รีไซเคิล (1)
ฤ
- ฤทธิ์การห้ามเลือด (1)
- ฤทธิ์ทางชีวภาพ (1)
ล
- ลายพิมพ์ (1)
- ลาร์วัลไดอะพอส (1)
- ลำดับขั้น (1)
- ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (1)
- ลิมโฟไซต์ (1)
- ลิเทียมไนโอเบต (1)
ว
- วงศ์ Annonaceae (1)
- วงศ์ Lythraceae (1)
- วงศ์วานวิวัฒนาการ (1)
- วงเล็บแบบลี (1)
- วัฒนธรรมทางการทูต (1)
- วัสดุคอมโพสิต (1)
- วัสดุจีโอโพลิเมอร์ซีเมนต์ (1)
- วัสดุผสมปอซโซลานซีเมนต์ (1)
- วัสดุเม็ดสองมิติ (1)
- วัสดุเหลือทิ้งของการเกษตร (1)
- วัสดุแม่เหล็ก (1)
- วิดีโอเกม (1)
- วิธีการค้นหาคำตอบ (1)
- วิธีการเมตาฮิวริสติกส์ (1)
- วิธีตกสะสมไอเคมี (1)
- วิศวกรรมผลึก (1)
- วิศวกรรมพื้นผิว (1)
- ว่างหางจระเข้ (1)
- ว่านมหากำลัง (1)
ศ
ส
- สถานที่ท่องเที่ยว (1)
- สนามไฟฟ้า (1)
- สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (1)
- สมบัติทางไฟฟ้า (1)
- สมบัติเชิงกล (1)
- สมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก (1)
- สมมาตรทรงกลม (1)
- สมุนไพร (1)
- สมุนไพรไทย (1)
- สัญญาณรบกวน (1)
- สามมิติ (1)
- สายอากาศแบบรอบตัว (1)
- สารกึ่งตัวนำ II-IV-N2 (1)
- สารกึ่งตัวนำ III-N (1)
- สารชะลอวัย (1)
- สารต้านออกซิเดชั่น (1)
- สารปฏิชีวนะ (1)
- สารพอลิเมอร์ (1)
- สารฟลาโวนอยด์ (1)
- สารเมตาบอไลท์ (1)
- สารโพลีเมทอกซีฟลาโวน (1)
- สีย้อมไวแสง (1)
- สุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (1)
- สุขภาพ (1)
- สุนทรีย์ของเสียงนอยซ์ (1)
- สเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ (1)
- สเปซเวกเตอร์ (1)
- สโตแคสติก (1)
ห
- หนอนเยื่อไผ่ (1)
- หัวตรวจจับก๊าซ (1)
- หัวใจ (1)
อ
- อนุกรมวิธาน (1)
- อนุกรมเวลาอคูสติกของมหาสมุทร (1)
- อนุพันธ์วิตามินซี (1)
- อนุภาคกลม (1)
- อนุภาคซิลเวอร์นาโน (1)
- อนุภาคห้าเหลี่ยมด้านเท่า (1)
- อสุรา (1)
- ออกซิเดชัน (1)
- อัตโนมัติ (1)
- อัลกอริทึม (2)
- อาการปวดคอ (1)
- อาคารประกอบเขื่อน (1)
- อาร์เอ็นเอ (1)
- อาเซียน (1)
- อินทนินบก (1)
- อินเดียสมัยใหม่ (1)
- อิเล็กทรอนิกส์ (1)
- อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง (1)
- อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงชั้นสูง (1)
- อุณหภูมิสูง (1)
- อ้วน (1)
ฮ
- ฮอร์โมนจูวีไนล์ (1)
- ฮอร์โมนเอสโตรเจน (1)
เ
- เขตร้อน (1)
- เคมี (2)
- เคมีไฟฟ้าเชิงแสง (1)
- เครือข่ายระบบประสาทแบบเวลาต่อเนื่อง (1)
- เครื่องอัลตร้าซาวน์ (1)
- เคโมเมทริกซ์ (1)
- เงื่อนไขเพียงพอใหม่ (2)
- เชื้อซัลโมเนลลา (1)
- เชื้อรา (1)
- เชื้อรา Hyphomycetes (1)
- เชื้อราของโรคพืช (1)
- เชื้อเอสเชอริเชีย (1)
- เชื้อไวรัสอะดิโน (1)
- เซรามิก (1)
- เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก (2)
- เซรามิกไพอิโซอิเล็กทริก (1)
- เซลลูโลส (2)
- เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (1)
- เซลล์ประสาทชนิด SH-SY5Y (1)
- เซลล์เชื้อเพลิง (1)
- เซลล์แสงอาทิตย์ (2)
- เซลล์โทรโฟบลาส (1)
- เซลล์ไฮบริโดมา (1)
- เซ็นเซอร์ไฮบริดซ์ (1)
- เทคนิค EBG (1)
- เทคนิคการป้องกันปัญหาโอเว่อร์ฟิต (1)
- เทคนิคเหมืองความคิดเห็น (1)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (1)
- เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต (1)
- เบาหวาน (1)
- เปปไทด์ (1)
- เป็นลำดับ (1)
- เฟร์โรอิเล็กทริก (1)
- เฟสเดียว (1)
- เฟิร์สปรินซิเปิล (1)
- เภสัชกร (1)
- เมือง (1)
- เลดแมกนีเซียมไนโอเบต (1)
- เลดไทเทเนต (1)
- เศรษฐกิจดิจิตอล (1)
- เศษวัสดุจากข้าวโพด (1)
- เสาเข็ม (1)
- เหตุรำคาญ (1)
- เหล็กดีเฟอริโพรน (1)
- เหล็กอัลลอย (1)
- เอททานอล (1)
- เอนไซม์ (1)
- เอ็ม5-เบรนเดี่ยว (1)
แ
- แก๊สซิฟิเคชั่น (1)
- แก๊สอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (1)
- แคลเซียม (1)
- แถวลำดับแบบร่อง (1)
- แนวดิ่ง (1)
- แบตเตอรี่สังกะสี-อากาศ (1)
- แบบจำลอง (3)
- แบบจำลองไฟไนต์อีลีเมนต์ (1)
- แผ่นดินไหว (1)
- แม่เหล็ก (1)
- แรงแผ่นดินไหว (1)
- แลตทิซ (1)
- แสง (2)
- แสงประดิษฐ์ (1)
- แสงอาทิตย์ (1)
- แอคติโนมัยซีส (1)
- แอคทีฟบิแฮฟวิโอรอลฟิสิโอเธอราพี (1)
- แอนติบอดี (2)
- แอลกอฮอล์ (1)
- แอลดีไฮด์ (1)
โ
- โคขุน (1)
- โคนม (1)
- โครงย่อยสลาย (1)
- โครงสร้างคอนกรีต (1)
- โครงสร้างทางไฟฟ้า (1)
- โฆษณา (1)
- โซนลิมโฟไซต์ (1)
- โซเดียม (1)
- โปรตีน (3)
- โปรตีน tau (1)
- โปรตีนนิวคลีโอฟอสมิน (1)
- โพรไบโอติก (1)
- โพแทสเซียม (1)
- โฟม (1)
- โฟโตลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ (1)
- โฟโตแคตาไลติค (1)
- โมเดล (1)
- โมเลกุล (1)
- โมเลกุล CD4 (1)
- โมโนไซต์ (1)
- โรคติดเชื้อจิอาร์เดีย (1)
- โรคปอดอุดตันเรื้อรัง (1)
- โรคอัลไซเมอร์ (2)
- โรคเบาหวาน (1)
- โรซา (1)
- โลหะผสม (1)
- โลหะผสมสังกะสี (1)
- โลหะวาเนเดต (1)
- โอลิโกแซคคาไรด์ (1)
ใ
- ใบโกงกาง (1)
ไ
- ไครโออิมเมจจิ้ง (1)
- ไดเทอร์ปีน (1)
- ไททาเนียมไดออกไซด์ (1)
- ไทรโบอิเล็กทริก (1)
- ไทเทเนียมไดออกไซด์ (1)
- ไนโตรเจน (2)
- ไนโอเบียม (1)
- ไบโอฟิล์ม (1)
- ไฟฟ้าเคมี (1)
- ไฟลวิลด์ (1)
- ไลโพคาลินทูรีเซพเตอร์ (1)
- ไอออน (1)
- ไฮโดรเจลกึ่งของแข็ง (1)
สถานะโครงการแยกตามสถาบัน
สถาบัน:
รหัสโครงการ | นักวิจัย | Mentor | สถานะโครงการ | จำนวนรายงาน | จำนวน draft | จำนวน submitted | จำนวน accepted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG5980189 | ดร. ชนิสร เหง้าจำปา | ผศ.ดร. นาวี กังวาลย์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980190 | ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร์ | ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980191 | ดร. ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์ | ศ.ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980193 | ดร. หทัยชนก ปันดิษฐ์ | รศ.ดร. วันดี กฤษณพันธ์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980198 | ผศ.ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล | ศ.ดร.ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร | ปิดโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980200 | ดร. นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี | ศ.ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980209 | ผศ. ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย | ศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ | ปิดโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980212 | ดร. ภิญโญ พวงมะลิ | รศ.ดร. ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MRG5980213 | รศ.ดร.นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร | ดร. จันทรกานต์ พิภพมงคล | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถาบัน: มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสโครงการ | นักวิจัย | Mentor | สถานะโครงการ | จำนวนรายงาน | จำนวน draft | จำนวน submitted | จำนวน accepted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG6080014 | ผศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง | ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 0 | 1 |
MRG6080015 | ดร.นวลกมล อาภรณ์พงษ์ | รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 0 | 1 |
MRG6080031 | ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ | ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 0 | 1 |
MRG6080044 | ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล | ศ.ดร ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | ปิดโครงการ | 0 | 4 | 3 | 3 |
MRG6080046 | ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร | รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 0 | 0 |
MRG6080097 | ผศ.ดร.ดวงดาว จันทร์เนย | รศ.ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 0 | 2 |
MRG6080136 | ดร. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ | รศ.ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 2 |
MRG6080150 | ผศ.ดร. ศศิมา เจริญกิจ | ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 1 | 0 |
MRG6080161 | ผศ.ดร.บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ | ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 0 | 0 |
MRG6080177 | ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร | ดร. วณิลดา รุ่งรัศมี | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 0 | 0 |
MRG6080216 | ดร.สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง | รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 2 | 0 | 0 |
MRG6180003 | ผศ.ดร. พิทยุทธ วงศ์จันทร์ | รศ.ดร.คัมภีร์ ค้าแหวน | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180051 | ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาติสุทธิ | Prof. Karine Chalvet-Monfray and Assist.Prof. Charin Modchang | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 1 | 0 |
MRG6180065 | ดร.จิรภาส จงจิตวิมล | รศ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180066 | ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ | ศ.ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 1 |
MRG6180069 | ดร.ทวีวัฒน์ เวียงคำ | ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180188 | ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง | รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180211 | ดร.ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ | รศ.ดร.พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180290 | ดร.วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ | รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 1 | 0 | 0 |
สถาบัน: มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสโครงการ | นักวิจัย | Mentor | สถานะโครงการ | จำนวนรายงาน | จำนวน draft | จำนวน submitted | จำนวน accepted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG6080037 | ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง | รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ | กำลังดำเนินการ | 3 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080039 | ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น | ศาสตราจารย์สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080051 | ผศ.ดร. ศักดา สมกุล | รศ.ดร. วิบูลย์ ชื่นแขก | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080052 | ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤนาถ ศราภัยวานิช | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080061 | ดร.วาจารี วีระ | รองศาสตราจารย์ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080082 | ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย | รองศาสตราจารย์สุพจน์ เตชวรสินสกุล | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080105 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก | ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ | กำลังดำเนินการ | 1 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080136 | ดร.ธนาพร บุญมี | ศาสตราจารย์สัญชัย จตุรสิทธา | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080162 | ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน | ศาสตราจารย์นวดล เหล่าศิริพจน์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080190 | ดร.รุ่งทิวา กองสอน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080229 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ ชูพันธ์ | กำลังดำเนินการ | 2 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080266 | ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล | รองศาสตราจารย์สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180013 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ | ศาสตราจารย์อภิชาต สุขสำราญ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180056 | รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ | ศาสตราจารย์สุชาติ ลิ่มกตัญญู | กำลังดำเนินการ | 1 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180080 | ดร. คมศักดิ์ พินธะ | ศาสตราจารย์ไมตรี สุทธจิตต์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180082 | ดร.วิทยา ไชยวังเย็น | ศาสตราจารย์ไมตรี สุทธจิตต์ | กำลังดำเนินการ | 1 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180083 | ดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ | รองศาสตราจารย์ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180260 | ดร.ธิติ ไวกวี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6180273 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์ พาหะซา | ศาสตราจารย์อิสระชัย งามหรู | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถาบัน: มหาวิทยาลัยพายัพ
รหัสโครงการ | นักวิจัย | Mentor | สถานะโครงการ | จำนวนรายงาน | จำนวน draft | จำนวน submitted | จำนวน accepted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG5580199 | ดร.สรรพร ศิริขันธ์ | ศ.ดร.กาญจนา ปราบพาล | ล่าช้ากว่ากำหนด | 0 | 0 | 1 | 0 |
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสโครงการ | นักวิจัย | Mentor | สถานะโครงการ | จำนวนรายงาน | จำนวน draft | จำนวน submitted | จำนวน accepted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG5980222 | ดร. ศิรินาฏ คำฟู | ศ.ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980228 | ผศ.ดร. ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร | รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช | ล่าช้ากว่ากำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980235 | อ.ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง | รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980245 | ผศ.ดร. ศิลา กิตติวัชนะ | รศ.ดร. จรูญ จักร์มุณี | ปิดโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG5980253 | ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ | ศ.ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080006 | ผศ.ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ | ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์ | กำลังดำเนินการ | 1 | 0 | 0 | 1 |
MRG6080009 | ผศ.ดร.ภญ. วรรธิดา ชัยญาณะ | รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา | กำลังดำเนินการ | 1 | 0 | 0 | 1 |
MRG6080011 | ผศ.ดร. อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์ | ศ.ดร. สมชาย ทองเต็ม | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MRG6080024 | ผศ.ดร. อภิชาต ลิมปิชัยพานิช | ศ.ดร. ทวี ตันฆศิริ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MRG6080032 | ผศ.ดร. สุทธิรา สุทธสุภา | ดร. ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080068 | ผศ.ดร. วริษา วิสิทธิพานิช | ศ.ดร. วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MRG6080077 | ผศ.ดร. ปัทมา ลงกานี | รศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MRG6080086 | อ.ดร. วราภรณ์ นันทิยกุล | ศ.ดร. เดวิด จอห์น รูฟโฟโล | กำลังดำเนินการ | 1 | 0 | 0 | 1 |
MRG6080098 | อ.ดร.ดลเดช ตันตระวิวัฒน์ | ศ.ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล | กำลังดำเนินการ | 2 | 0 | 0 | 1 |
MRG6080109 | อ.ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล | รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ | กำลังดำเนินการ | 1 | 1 | 0 | 0 |
MRG6080112 | ดร. จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช | ศ.ดร. โอภา วัชระคุปต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MRG6080115 | อาจารย์ ดร. ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ | ดร. จิรเดช เสตะพันธุ | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080127 | อ.ดร. ทรงยศ กิจธรรมเกษร | รศ.ดร. สถาพร โอภาสานนท์ | ปิดโครงการ | 1 | 0 | 0 | 1 |
MRG6080154 | ผศ.ดร. ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล | ศ.น.สพ.ดร. วิทยา สุริยาสถาพร | กำลังดำเนินการ | 1 | 1 | 0 | 0 |
MRG6080156 | อ.ดร. ภูมิศร์ ทับทิมแดง | ศ.ดร. เอกลักษณ์ คาน | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080157 | อ.ดร. สุวิทย์ ด้วงมะโน | รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา | กำลังดำเนินการ | 1 | 0 | 0 | 0 |
MRG6080160 | ดร. ฐิตยา สารฤทธิ์ | รศ.ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย | กำลังดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
